Pressupost Nou
Partides
| # | Article | Descripció | Unitat | Quantitat | Preu € | Dte % | Import |
|---|
| Subtotal | 0,00 € |
| Descompte general % | 0,00 € |
| Base imposable | 0,00 € |
| IVA % | 0,00 € |
| TOTAL | 0,00 € |
| # | Article | Descripció | Unitat | Quantitat | Preu € | Dte % | Import |
|---|
| Subtotal | 0,00 € |
| Descompte general % | 0,00 € |
| Base imposable | 0,00 € |
| IVA % | 0,00 € |
| TOTAL | 0,00 € |
Afegeix peces (sumen) i obertures com portes o finestres (resten). El preu es calcula amb l'article triat de la base de dades.
| Nom | Forma | Mesures (m) | Unitats | Operació | m² |
|---|